

X6328A萬能搖臂銑床主要結構特點:
●X6328A萬能搖臂銑床可實現立、臥銑兩種加工功能。
●銑頭配置國產銑床頭,齒輪傳動,全齒輪結構主軸箱,主軸套筒進給可攻絲,帶有三種速度的主軸手動進給功能,調速范圍廣。
●工作臺X、Y、Z三方向機動進給;X向行程600mm。
●X、Y、Z三方向導軌副超音頻淬火、精密磨削刮研 。
●手動潤滑裝置可對絲杠及導軌進行強制潤滑。


X6328A萬能搖臂銑床詳細技術參數
項 目 | 單位 | 技術參數 |
主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40 | |
主軸行程 | mm | 120(立) |
主軸套筒自動進給級數 | mm /r | 0.04/0.08/0.15(3級) |
主軸中心至立柱表面距離 | mm | 200-500(立) |
立軸端面至工作臺面距離 | mm | 90-490(立) |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-300(臥) |
主軸中心至掛架平面距離 | mm | 190(臥) |
主軸轉速范圍 | r/min |
(12級)90-2000(立) (12級)38-1310(臥) |
工作臺尺寸 | mm | 1250(1370)×320 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 600/300/300 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 22-555(8級)810(快) |
工作臺垂向機動升降速度 | mm/min | 560 |
工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
主傳動電動機功率 | kW | (立)、(臥)2.2 |
工作臺機動進給電動機功率 | W | 750 |
升降臺升降進給電動機功率 | W | 750 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 12 |
機床凈重/毛重 | kg | 1550/1750 |
外形尺寸 | mm | 1700×1520×2260 |

上一篇:上一篇:X6332B萬能搖臂銑床
下一篇:下一篇:X6332A萬能搖臂銑床
相關產品: